Скважины
Функции, расположенные во вкладке Скважины, доступны посредством следующих макрос-процессов:
Вкладка | Группа |
Опция |
Макрос-процесс |
---|---|---|
Скважины | База данных | Создать базу данных скважин | DHDBCREATE |
Создать базу данных борозд | DHDBCREATENEWTRENCH | |
Редактировать/Изменить | DHDBOPEN | |
Экспорт | DHDBEXPORT | |
Проверить | VALIDATE_DHDB | |
Фильтр | Создать | DHDB_FLTCREATE | |
Фильтр | Выборка | DHDB_FLTSUBSET | |
Фильтр | Удалить | DHDB_FLTDELETE | |
Обновить базы данных | DHDBREFRESH | |
Переименовать | RENAME_DHDB | |
Обновить базы данных | DHDBREFRESH | |
Сжать | COMPACT_DHDB | |
Преобразовать | DHDBCONVERT | |
Скважины | Проверка | Скважины | DHVALID |
Борозда | TRENCHVAL | |
DHDB | VALIDATE_DHDB | |
Опции автопроверки | DH_OPTIONS | |
Проверка оптимизации карьера | AUDIT_DHDB | |
Скважины | Создать | Координаты вдоль скважин | DHCOORD |
Линейные координаты | DHLINE | |
Координаты борозд | TRCOORD | |
Координаты интервалов | GENINTCOORD | |
Траектория скважины | GENTRACE | |
Сеть скважин | DHPATTERN | |
Создать файл MineSight | MM2MS | |
Импорт файла Minesight | MS2MM | |
Скважины | Проектирование | Создать сеть скважин | DHPATTERN |
Скважины | Вычисления | Выборка | DHXTRACT |
Пересечение | DHINTS | |
Истинная мощность | DHTHICK | |
Преобразование ПНП | DHPV_CVT | |
Кровля/Подошва пласта | SEAMTB | |
Истинное падение и направление падения | CALCTRUEDI | |
Зоны влияния | ZONESOFINFLUENCE | |
Скважины | Расчет композитов | Вдоль по скважинам | DHDCOMP |
Уступ | DHBCOMP | |
Содержание | DHGCOMPSIMPLENEW | |
По содержанию (расширенный) | DHGCOMP | |
По содержанию (ГКЗ) | DHGCOMPGKZ | |
По интервалам | DHICOMP | |
По геологии | GEXTRACT | |
Скважины | Данные | Вставить отсутствующие интервалы | DHINSERTMISSING |
Создать файлы устьев и инклинометрии | DHCOLLARSURVEY | |
Объединение | DHMERGE | |
|
Значительные пересечения |
DHGCOMPSIGNIFICANT |
Скважины | Колонка скважин | DHLOG | |
Следующая скважина | DHLOGNEXT | |
Предыдущая скважина | DHLOGPREV | |
Первая скважина | DHLOGFIRST | |
Последняя скважина | DHLOGLAST | |
Перейти к скважине по имени | DHLOGBYNAME | |
1 Печать текущей скважины | DHLOGPRINT | |
1 Печать всех скважин | DHLOGPRINTALL | |
Скважины | Просмотр | Диаграмма разреза | DHFENCE |
Накопленный разрез по скважинам | DHSTACKEDSECTION | |
1 Если поле «Файл чертежа» заполнено для команды DHLOGPRINT или DHLOGPRINTALL, по умолчанию выходные данные будут отправлены в указанный файл в папке текущего проекта. При печати в PDF или XPS это поможет избежать прерывания макроса для запроса имени файла вывода.
При печати в PDF или XPS в имя Файла чертежа необходимо включить расширение файла.
Чтобы автоматически закрыть колонку скважин в конце макроса, выберите процесс Файл | Закрыть.